Redemption Reapersの武器・アクセサリーの一覧と武器の強化方針について記載した記事です。
武器一覧
武器の一覧表です。武器のパラメータは無強化状態のものです。
No | 名称 | 種類 | 威力 | 命中 | 射程 | 耐久 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダガー | 短剣 | 3 | 80 | 1 | 50 | |
2 | サクス | 短剣 | 5 | 70 | 1 | 40 | |
3 | グラディウス | 短剣 | 8 | 70 | 1 | 30 | |
4 | ククリナイフ | 短剣 | 6 | 75 | 1 | 40 | クリティカル率+15% |
5 | ジャンピーヤ | 短剣 | 5 | 80 | 1 | 40 | クリティカル率+25% |
6 | ダーク | 短剣 | 11 | 45 | 1 | 35 | |
7 | ペネトレイトダガー | 短剣 | 14 | 80 | 1 | 20 | |
8 | カルンウェナン | 短剣 | 18 | 65 | 1 | 15 | |
9 | ロングソード | 直剣 | 3 | 70 | 1 | 50 | |
10 | ブロードソード | 直剣 | 6 | 65 | 1 | 40 | |
11 | バスタードソード | 直剣 | 8 | 60 | 1 | 30 | |
12 | クレイモア | 直剣 | 7 | 70 | 11 | 40 | クリティカル率+15% |
13 | グレートソード | 直剣 | 12 | 45 | 1 | 35 | |
14 | シャムシール | 直剣 | 6 | 70 | 1 | 40 | クリティカル率+25% |
15 | フランベルジュ | 直剣 | 15 | 70 | 1 | 20 | |
16 | ダインスレイヴ | 直剣 | 18 | 55 | 1 | 15 | |
17 | スピア | 槍 | 3 | 70 | 2 | 50 | |
18 | パイク | 槍 | 6 | 65 | 2 | 40 | |
19 | パルチザン | 槍 | 9 | 65 | 2 | 30 | |
20 | グレイブ | 槍 | 11 | 45 | 2 | 35 | |
21 | フォチャード | 槍 | 7 | 70 | 2 | 40 | クリティカル率+15% |
22 | ハルバード | 槍 | 6 | 70 | 2 | 40 | クリティカル率+30% |
23 | グングニル | 槍 | 19 | 50 | 2 | 15 | |
24 | トライデント | 槍 | 15 | 65 | 2 | 20 | |
25 | バトルアクス | 斧 | 4 | 60 | 1 | 50 | |
26 | ブロードアクス | 斧 | 7 | 55 | 1 | 40 | |
27 | ヘヴィアクス | 斧 | 10 | 55 | 1 | 30 | |
28 | タバール | 斧 | 3 | 60 | 1 | 35 | 敬虔+5 |
29 | ラブリュス | 斧 | 8 | 60 | 1 | 40 | クリティカル率+15% |
30 | インプシロアンアクス | 斧 | 7 | 60 | 1 | 40 | クリティカル率+30% |
31 | ケラウノス | 斧 | 21 | 50 | 1 | 15 | |
32 | バルディッシュ | 斧 | 18 | 60 | 1 | 20 | |
33 | ショートボウ | 弓 | 3 | 80 | 3 | 50 | |
34 | ラップドボウ | 弓 | 5 | 75 | 3 | 40 | |
35 | ハンティングボウ | 弓 | 9 | 70 | 3 | 30 | |
36 | ラミネーテッドボウ | 弓 | 7 | 80 | 3 | 35 | |
37 | コンポジットボウ | 弓 | 6 | 80 | 3 | 40 | クリティカル率+15% |
38 | リカーブボウ | 弓 | 5 | 80 | 3 | 40 | クリティカル率+25% |
39 | リベレイター | 弓 | 15 | 80 | 3 | 20 | |
40 | ミストルテイン | 弓 | 19 | 60 | 3 | 15 |
アクセサリー一覧
アクセサリーの一覧です。
同じアクセサリーは1つずつしか入手することはできません(2周目以降で引き継ぎは可能)
キャラごとのオススメアクセサリーについては以下の記事を参照してください。
No | 名称 | 効果 |
---|---|---|
1 | 闘志の耳飾り | 筋力+2 |
2 | 守護の耳飾り | 体幹+1 |
3 | 魔忘の婚約指輪 | 技量+2 |
4 | 脱兎の落し物 | 敏捷+2 |
5 | 尊崇の腕輪 | 敬虔+2 |
6 | 祝福のタリスマン | 身につけると幸運になる |
7 | スーベニア・ロケット | 最大HP+4 |
8 | ケレヴゴス・カルヴの首輪 | クリティカル率+15% |
9 | アナスタシス | 自分のHPが減っている場合、攻撃力+2 |
10 | モスモスの襟巻 | クリティカルの威力が20%上昇 |
11 | プリム・バレ | 移動力+1 |
12 | シェラハート | 敵のHPが減っていない場合、攻撃力+3 |
13 | アントフロルの首飾り | 自分のHPが減っていない場合、攻撃力+3 |
14 | テニャラータの首飾り | 敵のHPが減っている場合、防御力+2 |
15 | ルポワンソの胸飾り | 自分のHPが減っている場合、防御力+2 |
16 | 筋の指輪 | HP+5、筋力+2 |
17 | オイエアインの眼 | 命中+10、与ダメージ+2 |
18 | 逃げの指輪 | 回避+10、移動+1 |
19 | リューグシカの欠片 | 1回目の限界突破が起こった状態で戦闘を開始する。 |
20 | コリエ・デルニテ | 最後に行動すると攻撃力+4 |
21 | コリエ・フロンテ | フェイズの最初に行動すると攻撃力+3 |
22 | 略奪の命 | 敵を倒すとHPが回復する。 |
23 | 狂神の供物 | 味方が戦闘不能になるたび攻撃+1、防御+1 |
その他アイテム
能力強化用アイテムと武器強化用アイテムです。
能力強化用アイテムはショップでも販売されるようになりますが高額です。
初回プレイでは購入している余裕はないため、宝箱等から入手できる分だけしか使えない貴重品です。
No | 名称 | 種別 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | インクルシオ・メディス | 能力強化 | 筋力+2 |
2 | リネアレクタ・メディス | 能力強化 | 体幹+2 |
3 | 器の清水 | 能力強化 | 技量+2 |
4 | 疾の清水 | 能力強化 | 敏捷+2 |
5 | 遼遠の聖水 | 能力強化 | 敬虔+2 |
6 | 増魂薬 | 能力強化 | HP+4 |
7 | 緑紋石 | 強化素材 | 短剣向き |
8 | 青紋石 | 強化素材 | 直剣向き |
9 | 赤紋石 | 強化素材 | 槍向き |
10 | 黒紋石 | 強化素材 | 斧向き |
11 | 灰紋石 | 強化素材 | 弓向き |
12 | 碧円鉱石 | 強化素材 | 短剣向き |
13 | 蒼縞鉱石 | 強化素材 | 直剣向き |
14 | 紅斑鉱石 | 強化素材 | 槍向き |
15 | 玄閃鉱石 | 強化素材 | 斧向き |
16 | 白裂鉱石 | 強化素材 | 弓向き |
オススメ武器強化方針
素材やお金の関係上、すべての武器を強化できないため、どの武器を強化するのか厳選する必要があります。
そのため、ここでは強化すべきオススメな武器を紹介します。
強化すべき武器
強化する武器は各キャラ2~3つ程度で十分です。
強化すべき武器は以下の3種類です。
1.各キャラクターの初期武器(メイン武器)
2.耐久30程度の中威力武器一つ(強敵用)
3.クリティカル補正の付いた武器一つ(おまけ)
1の初期武器は最大強化(+5)することでついでに実績/トロフィーが獲得できます。
修理費も安く使い勝手がいいため、攻略中のメイン武器に最適です。
反面、初期武器は威力が低く、硬い敵や強敵を倒すには時間がかかるため、2の中威力程度の武器を使います。
3の武器はおまけ程度ですがクリティカルが出ることによって状況が有利になる場合、選択肢として持っておくとなにかと便利です。
この3種類+切り札として各キャラの最強武器があれば武器としては十分です。